Детали
| Объём рабочей камеры, л | 1000 |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур | от -5 до +100 °С |
| Точность поддержания температуры | ±0,5 °С |
| Дискретность установки температуры | 0,1 °С |
| Диапазон рабочих температур при режиме "влажность"*** | от +10 до +80 °С при влажности от 20 до 98 % |
| Диапазон влажности | от 20 до 98% |
| Точность поддержания влажности | ±2 % |
| Дискретность установки влажности | 1 % |
| Размер рабочей камеры (Ш*В*Г), мм | 1000 x 1000 x 1000 |
| Время выхода на режим | не более 1 часа |
| Система управления | PLC + PC |
| Термоциклирование | Да |
| Воздухообмен, объем в час | от 0,5 до 1,1 |
| Количество штуцеров | 6 и более |
| Уровни отбора проб воздуха | на высоте 1/3 и на высоте 2/3 высоты объема |
| Фильтр воздуха, подаваемого в камеру** | Да |
| Технологическое отверстие (кабельный ввод)* | Ø150 мм |
| Обзорное окно* | Да |
| Количество полок* | от 1 до 5 |



