Детали
| Объём рабочей камеры, л | 800 |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур** | от +30 до +250 °С |
| Точность поддержания температуры при 250 °C | ±1,5 °С |
| Дискретность установки температуры | 0,1 °С |
| Размер рабочей камеры (Ш*В*Г), мм | 950 x 950 x 900 |
| Время выхода на режим | не более 2 часов |
| Система управления | PLC + PC |
| Скорость нагрева | до 4 °С/мин |
| Технологическое отверстие (кабельный ввод)* | Ø150 мм |
| Обзорное окно* | Да |
| Количество полок* | от 1 до 8 |
| Воздухообмен, объем в час | от 0,5 до 1,1 |
| Вентиляция | принудительная |



