Детали
| Объём рабочей камеры, л | 1000 |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур** | от -70 до +300 °С |
| Точность поддержания температуры | ±0,5 °С |
| Дискретность установки температуры | 0,1 °С |
| Размер рабочей камеры (Ш*В*Г), мм | 1300 x 1300 x 1200 |
| Время выхода на режим | не более 2 часов |
| Система управления | PC + TouchScreen |
| Термоциклирование | Да |
| Скорость нагрева | до 4 °С/мин |
| Скорость охлаждения от +100 °С …- 5 °С | до 3 °С/мин |
| Скорость охлаждения от - 5 °С …- 40 °С, | до 1,6 °С/мин |
| Скорость охлаждения от - 40 °С …- 60 °С | до 0,7 °С/мин |
| Технологическое отверстие (кабельный ввод)* | Ø50-200 мм |
| Обзорное окно* | Да |
| Количество полок* | от 1 до 8 |




