Детали
| Объём рабочей камеры, л | 500 |
|---|---|
| Диапазон рабочих отсека холода** | от +70°С до +50 °С |
| Диапазон рабочих отсека тепла** | от +50°С до +250 °С |
| Точность поддержания температуры | ±0,5 °С |
| Дискретность установки температуры | 0,1 °С |
| Размеры отсека холода (Ш*В*Г), мм | 750 x 360 x 750 |
| Размеры отсека тепла (Ш*В*Г), мм | 750 x 360 x 750 |
| Время выхода на режим | не более 2 часов |
| Система управления | PLC + PC |
| Термоциклирование | Да |
| Средняя скорость нагрева | до 4 °С/мин |
| Средняя скорость охлаждения от +50 °С …- 5 °С | до 3 °С/мин |
| Средняя скорость охлаждения от - 5 °С …- 40 °С | до 1,6 °С/мин |
| Средняя скорость охлаждения от - 40 °С …- 60 °С | до 0,7 °С/мин |
| Технологическое отверстие (кабельный ввод)* | Ø76 мм, Ø100 мм, Ø150 мм, Ø200 мм |
| Обзорное окно* | 200 x 200 мм |
| Количество полок* | нет |
| Время перемещения лифта из отсека в отсек | <21 сек. |




