Детали
| Объём рабочей камеры, л | 120 |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур** | от -5 до +300 °С |
| Точность поддержания температуры | ±0,5 °С |
| Дискретность установки температуры | 0,1 °С |
| Диапазон рабочих температур при режиме "влажность"** | от -5 до +95 °С при влажности от 20 до 98% |
| Диапазон влажности | от 20 до 98% |
| Точность поддержания влажности | ±2 % |
| Дискретность установки влажности | 1 % |
| Размер рабочей камеры (Ш*В*Г), мм | 500 x 500 x 500 |
| Время выхода на режим | не более 2 часов |
| Система управления | PLC + PC |
| Термоциклирование | Да |
| Скорость нагрева | до 4 °С/мин |
| Скорость охлаждения от +100 °С …- 5 °С | до 3 °С/мин |
| Технологическое отверстие (кабельный ввод)* | Ø50-200 мм |
| Обзорное окно* | Да |
| Количество полок* | от 1 до 8 |




